Transparente Richtpreise je nach Objektgröße. Den exakten Festpreis bekommen Sie schriftlich in 24 Stunden — inklusive Rahmen, Fensterbänke und Anfahrt innerhalb der Metropolregion Hamburg.
Inklusive Rahmen, Fensterbänke, Dichtungen und Anfahrt. Sprossenfenster im Altbau zählen pro Einzelfeld.
| Objekt | Umfang | Richtpreis |
|---|---|---|
| Eigentumswohnung | 4–7 Fenster · 1 Etage | €60–€110 |
| Wohnung mittel | 8–12 Fenster · 1 Etage | €90–€150 |
| Maisonette | 10–14 Fenster · 2 Etagen | €140–€210 |
| Reihenhaus | 20–25 Fenster · 2 Etagen | €180–€260 |
| Einfamilienhaus | 30–40 Fenster · Wintergarten optional | €280–€420 |
| Wintergarten allein | bis 40 m² Glasdach | €180–€280 |
Bei regelmäßiger Reinigung gilt: monatlich −15 %, quartalsweise −10 %, halbjährlich −5 % — bereits im Festpreis enthalten.
| Service | Umfang | Richtpreis |
|---|---|---|
| Schaufenster Einzelauftrag | vor Ladenöffnung | ab €45 |
| Schaufenster 14-tägig | fester Termin · Stammteam | ab €32 / Termin |
| Bürofläche bis 100 m² Glas | monatlich · innen + außen | ab €240 |
| Bürofläche 100–250 m² Glas | monatlich | €450–€780 |
| Glasfassade pro m² | monatlicher Turnus | ab €4,50/m² |
| Klinker-/Sandsteinfassade | Erstreinigung | ab €18/m² |
Eckdaten ausfüllen, Angebot per E-Mail. Keine versteckten Posten, kein Verkaufsgespräch.